Honorarios profesionales
Consultá los valores mínimos sugeridos y referencias vigentes.
| Categorías | Monto |
|---|---|
| Consultoría Lic. sin informe por hora | $33.100 |
| Consultoría Lic. con informe por hora | $47.200 |
| Consultoría Tec. sin informe por hora | $29.600 |
| Consultoría Tec. con informe por hora | $34.000 |
| Hora reloj de Capacitación | $38.300 |
| Rep. Técnica de Agencias por mes | $671.600 |
Obs: Para empleados de comercio con título de grado, se adiciona 5% al básico que informa FAEVyT.
*Valores mínimos sugeridos
